|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | AUTOFOR |
| Certification: | CE/SGS/ISO90001 |
| Numéro de modèle: | CX205 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 100 pièces |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Carton/en bois/adaptée aux besoins du client |
| Délai de livraison: | 15 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000000 pièces/m2 |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériel: | résine | Nom du produit: | Coupure du disque |
|---|---|---|---|
| Le type: | disque abrasif | Application du projet: | L'acier au silicium, l'acier au silicium, le film de béryllium, le transformateur, la ferrite, le fe |
| Taille: | Personnalisé | Vitesse maximale: | 4700 tr/min |
| Mettre en évidence: | roue en métal coupée,roue abrasive coupée |
||
Description de produit
Roue de coupe en résine pour noyau métallique magnétique comme le nickel et le fer.
Si vous utilisez nos lames de coupe pour couper les noyaux magnétiques, et les métaux magnétiques transportent tous les types et épaisseurs de matériaux avec les propriétés magnétiques les plus avancées et les caractéristiques de performance.Ils comprennent les alliages nanocristallins et les alliages amorphes pour les noyaux et autres applicationsIl existe de nombreux avantages en ce qui concerne les matériaux en acier au silicium à haute perméabilité/faible distorsion, les alliages de nickel et de fer cobalté, SupermendurTM, MicrosilTM (acier au silicium orienté vers les grains), SuperPermTM 80, SupermalloyTM.
| Modèle | Surdose | THK | Identifiant | Vitesse de la ligne ((m/s) |
| CX150 | 150 | ≥ 03 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 50 à 80 |
| CX180 | 180 | ≥ 03 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 50 à 80 |
| CX205 | 205 | ≥ 04 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 50 à 70 |
| CX230 | 230 | ≥ 04 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 50 à 70 |
| CX255 | 255 | ≥ 05 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 50 à 70 |
| Pour les produits de la catégorie 5 | 305 | ≥ 1.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 50 à 60 |
| CX355 | 355 | ≥ 1.2 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 50 à 60 |
| CX405 | 405 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 50 à 60 |
| CX455 | 455 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 40 à 50 |
| CX510 | 510 | ≥ 2.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 40 à 50 |
Effets de coupe:
![]()
Le titane coupé par notre roue est comme du beurre.
Protection de l'environnement
AUTOFOR s'engage à fournir à ses clients des produits de haute qualité et respectueux de l'environnement.Tous les produits de ses marques ont passé la certification environnementale SGSLes produits sont inoffensifs pour l'environnement et le corps humain, et ils peuvent atteindre zéro pollution et zéro émission.Protégeons l'environnement et construisons ensemble une belle maison en commençant par AUTOFOR!![]()
Domaine d'application
Les produits AUTOFOR sont largement utilisés dans l'aérospatiale, l'automobile, l'énergie, l'électronique, l'éducation et d'autres domaines.Il a été à l'avant-garde des homologues nationaux.![]()
Entrez votre message