Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
AUTOFOR, l'innovateur de la "technologie de coupe de précision"!
- Même si vous produisez un pot, vous devriez le laisser servir pendant plusieurs générations!
Nom de marque: | AUTOFOR |
---|---|
Quantité de commande min: | 50 pièces |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | cartonné/personnalisé |
Délai de livraison: | 15-25days |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000000pcs/M |
Mettre en évidence: | roue de coupe cbn,roue coupée au diamant |
---|
Roue de coupe non métallique pour tubes en fibre de carbone
AUTORFOR roue de coupe pour couper un tube en fibre de carbone, un tube chauffant en fibre de carbone, un tuyau en fibre de carbone, un matériau en fibre de carbone, très lisse et très efficace.
AUTOFOR a développé une roue de coupe non métallique pour, les matériaux non métalliques comprennent la céramique, le silicium époxy de verre, le verre, les plastiques renforcés de fibre de verre, le quartz, la roche, les os artificiels,bois adhésif superdur, les matériaux cobalt-nickel, les fibres de carbone, les fibres de polyamide, les matériaux composites et autres matériaux.
Il est adapté à la découpe, à la fente, au fraisage et à la rainure, à l'analyse métallographique de la découpe de haute précision.
Various métal/alliage/métallographique/non métallique roue de coupe de précision ((taille)
Modèle | OD (mm) | Pour les véhicules à moteur | Identifiant (mm) | Vitesse de la ligne (m/s) |
Les produits de base | 115 | ≥ 014 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 50 à 80 |
Les produits de la catégorie 1 | 125 | ≥ 015 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 50 à 80 |
WWQ150 | 150 | ≥ 025 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 50 à 80 |
Les produits de la catégorie 1 | 180 | ≥ 04 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 50 à 80 |
Les produits de la catégorie 1 | 205 | ≥ 04 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 50 à 70 |
Les produits de base sont les suivants: | 255 | ≥ 06 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 50 à 70 |
Les produits de la catégorie 1 | 305 | ≥ 1.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 50 à 70 |
Les États membres doivent: | 355 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 50 à 60 |
Le nombre de personnes concernées | 405 | ≥ 1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 50 à 60 |
Le nombre de personnes concernées | 455 | ≥ 1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 50 à 60 |
Les produits de la catégorie 1 | 510 | ≥ 1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 40 à 50 |
Effets de coupe: