Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
AUTOFOR, l'innovateur de la "technologie de coupe de précision"!
- Même si vous produisez un pot, vous devriez le laisser servir pendant plusieurs générations!
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | AUTOFOR |
Certification: | SGS/CE |
Numéro de modèle: | Les produits de la catégorie 1 |
Quantité de commande min: | 100 pièces |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Carton, en bois, sur mesure |
Délai de livraison: | 15 jours |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 300000 pièces/m2 |
Matériel: | liaison de résine | Couleur: | rouge/noir/vert |
---|---|---|---|
Application du projet: | Matériau en acier inoxydable | Caractéristique: | Affûtage/résistance à l'usure |
Mettre en évidence: | roue coupée en résine,roue de coupe d'oxyde d'aluminium |
Roues de coupe métalliques pour barres/feuilles/tubes/tubes en acier inoxydable
AUTOFOR roues de coupe universelles en acier pour couper la tôle d'acier, la tôle d'acier inoxydable, la tige métallique de petit diamètre et la tige d'acier inoxydable, le tube métallique de petit diamètre et le tube d'acier inoxydable, le fer d'angle,Profil en alliage d'aluminium, barres et fil de métaux précieux, alliage dur et produits en FRP, etc.
roues de coupe en acier inoxydable
Taille: MM | taille | Max. Vitesse | |||
OD ((MM) | épaisseur ((mm) | Identifiant (mm) | RPM ((r/min) | Nom de l'entreprise | |
76 | 1.2/1.8 | 9.6/6.4 | BF2 A60 | 25500 | 100 |
105 | 1.2 | Le Conseil européen a adopté une résolution sur la mise en œuvre de la directive. | BF2 A60 | 15200 | 80 (((/100) |
105 | 1.8 | Jéhovah est notre refuge, 15/6 | BF2 A46 | 15200 | 80 |
115 | 1.4 | 22.2 | BF2 A46 | 13500 | 80 |
125 | 1.4 | 16 | BF2 A46 | 13500 | 80 |
125 | 1.4 | 22.2 | BF2 A46 | 12200 | 80 |
150 | 1.4 | 22.2 | BF2 A46 | 10200 | 80 |
150 | 1.8 | 22.2 | BF2 A46 | 10200 | 80 |
180 | 1.8 | 22.2 | BF2 A46 | 8500 | 80 |
180 | 1.2 | 31.75 | BF2 A60 | 8500 | 80 |
Protection de l'environnement
AUTOFOR s'engage à fournir à ses clients des produits de haute qualité et respectueux de l'environnement.Tous les produits de ses marques ont passé la certification environnementale SGSLes produits sont inoffensifs pour l'environnement et le corps humain, et ils peuvent atteindre zéro pollution et zéro émission.Protégeons l'environnement et construisons ensemble une belle maison en commençant par AUTOFOR!
Domaine d'application
Les produits AUTOFOR sont largement utilisés dans l'aérospatiale, l'automobile, l'énergie, l'électronique, l'éducation et d'autres domaines.Il a été à l'avant-garde des homologues nationaux.