|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | AUTOFOR |
| Certification: | SGS/CE |
| Numéro de modèle: | LS255 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 100 pièces |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Carton, en bois, sur mesure |
| Délai de livraison: | 15 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, , L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 300000 pièces/m2 |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériel: | lien de résine | Couleur: | rouge/noir/vert |
|---|---|---|---|
| Diamètre extérieur: | 180/205/230/255/ personnalisé | Thichness: | 0.5/0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.8/personnalisé |
| Diamètre intérieur: | 12.7/25.4/31.75/32/personnalisé | Application du projet: | câble de ressort/câble de shild |
| Mettre en évidence: | Roue de coupe de résine de câble de ressort,Roue découpée de coupe de résine de disque |
||
Description de produit
Coupe de câble à ressort, roue de coupe, écran de câble, disque de coupe, pas de déchirure, pas de brûlure
AUTOFOR roue de coupe abrasive de résine pour couper le câble de ressort et le câble de bouclier,pas de déchirure,pas de brûlure,et l'efficacité est très élevée.Veuillez nous contacter pour envoyer des échantillons à essayer.
spécifications (mm)
| Modèle | OD (mm) | Pour les véhicules à moteur | Identifiant (mm) | Vitesse de la ligne (m/s) |
| LS180 | 180 | ≥ 03 | 12.7 25.4 31.75 32 40 50 | 50 à 80 |
| Le montant de la garantie | 205 | ≥ 04 | 12.7 25.4 31.75 32 40 50 | 50 à 70 |
| LS230 | 230 | ≥ 04 | 12.7 25.4 31.75 32 40 50 | 50 à 70 |
| LS255 | 255 | ≥ 05 | 12.7 25.4 31.75 32 40 50 | 50 à 70 |
PrécisionCroue hors-courantSérie
AUTOFOR, en tant qu'entreprise mondiale de découpe de précision, a obtenu plus de 10 brevets d'invention, 600 formulations et 30 000 spécifications.qui a touché le record du monde le plus minceNous pouvons également personnaliser la formule en fonction des besoins personnels des clients.
Profil de l'entreprise
AUTOFOR Company, le promoteur et le navigateur de la "Technologie de découpe de précision"!
AUTOFOR Company, la société qui établit les normes de l'industrie et qui développe les "équipements de découpe de précision"!
AUTOFOR Company, le successeur et le spécialiste de la " roue de coupe de résine de précision "!
AUTOFOR Company, le personnalisateur et le développeur de "Special Cutting Fluid"!
AUTOFOR Company, le concepteur et l'utilisateur de Special Fixture!
AUTOFOR Company, s'engage à se spécialiser dans la technologie de découpe de précision pendant 100 ans!
Effets réducteurs:
![]()
![]()
Entrez votre message