|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | AUTOFOR |
| Certification: | SVHC/RoHS |
| Numéro de modèle: | 205/185/155*0,7/0,8/0,5*32/25 Il est possible de modifier la valeur de l'échantillon.4 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 200 |
| Prix: | By quantity |
| Détails d'emballage: | Boîte |
| Délai de livraison: | 45 jours |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 |
|
Détail Infomation |
|||
| Couleur: | Rouge/noir | ||
|---|---|---|---|
| Mettre en évidence: | Roue de coupe de précision brillante,Roue de découpe de précision pour tube capillaire |
||
Description de produit
Toutes sortes de roues de coupe de précision de tuyaux pour tubes en acier inoxydable, aiguilles médicales, tubes capillaires, tubes en cuivre
Toutes sortes de séries de roues de coupe de précision de tuyaux: port de coupe brillant, lisse, sans écaillage, sans meulage secondaire;
![]()
![]()
Tubes en acier inoxydable, aiguilles médicales, tubes capillaires
Tubes en cuivre et tubes en aluminium
AUTOFOR a élaboré la technologie de découpe de précision des tuyaux et des barres pour les clients du monde entier.Les produits présentent des caractères de section lisseLa résistance de coupe est 30% supérieure à celle des homologues nationaux et étrangers afin de maximiser la réduction des coûts de coupe pour les clients.
Spécification de précisionCoupe Rouepour les tubes/barres/fil/plaque ((Taille: mm)
| Modèle | Surdose | THK | Identifiant | Vitesse de la ligne (m/s) |
| Les produits de base | 115 | ≥ 025 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 50 à 80 |
| Le nombre d'unités | 125 | ≥ 025 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 50 à 80 |
| Les produits de base | 150 | ≥ 03 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 50 à 80 |
| Résultats des tests | 180 | ≥ 03 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 50 à 80 |
| Résultats des tests | 205 | ≥ 04 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 50 à 70 |
| Les produits de la catégorie 1 | 230 | ≥ 04 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 50 à 70 |
| Le numéro de série: | 255 | ≥ 05 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 50 à 70 |
| Le nombre de points de contrôle | 305 | ≥ 1.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 50 à 60 |
| Le nombre de personnes concernées | 355 | ≥ 1.2 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 50 à 60 |
| Le nombre d'unités | 405 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 50 à 60 |
| Le nombre de personnes concernées | 455 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 40 à 50 |
| Les produits de base | 510 | ≥ 2.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 40 à 50 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entrez votre message