|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | AUTOFOR |
| Certification: | RoHS/SVHC |
| Numéro de modèle: | Il s'agit d'un système de mesure de l'échantillon.4 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 200 |
| Prix: | By quantity |
| Détails d'emballage: | Boîte |
| Délai de livraison: | 45 jours |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000 |
|
Détail Infomation |
|||
| Couleur: | Rouge/noir | ||
|---|---|---|---|
| Mettre en évidence: | Résine de coupe de roue d'accouplement de rainures,Roue de coupe en résine rouge |
||
Description de produit
Vélos de coupe en résine ultra-mince pour rouleaux ondulés avec rainures, dents de peigne pour animaux de compagnie, rainures d'accouplement, perçage des outils de coupe
Toutes sortes de roues de coupe spéciales "slotting, slotting, punching": coupe tranchante, précision de rainure élevée, port brillant, lisse, sans éboulement, sans meulage secondaire
![]()
![]()
à base de fibresRtoutGenroulé Petite bêteC- Je vous en prie.Téth
![]()
![]()
Résistance à la corrosionJe vous en prie.fCéclaboussure Très hautVl'âgePleTéternelleGcouvertureOutils de coupe perforation
(1) Il est d'une épaisseur fine et d'une précision élevée, ce qui lui permet d'être utilisé pour des rainures, des tranches, des fraisages et des coupes de précision.
(2) Il convient à la découpe précise de matériaux précieux.
3) Il est très résistant.
4) Il peut être coupé sans mauvaise odeur ni poussière.
![]()
![]()
![]()
![]()
| Spécifications de la roue de coupe de précision de fente/fente/mouture (taille: mm) | ||||
| Modèle | Surdose | Dimension de l'échantillon | Identifiant | Vitesse de la ligne ((m/s) |
| Le KC22 | 22 | ≥ 01 | 1.8 ou 3.2 | 50 à 80 |
| KC35 | 35 | ≥ 01 | 1.8 ou 3.2 | 50 à 80 |
| KC38 | 38 | ≥ 01 | 1.8 ou 3.2 | 50 à 80 |
| KC41 | 40 | ≥ 01 | 1.8/3.2/4/6 | 50 à 80 |
| KC50 | 50 | ≥ 01 | 3.2/4/6/8 | 50 à 80 |
| KC76 | 76 | ≥ 0125 | 4/6/8/10/12.7/16/22/25. Je vous en prie.4 | 50 à 80 |
| KC90 | 90 | ≥ 02 | Le 6/8/10/12.7/16/22/25.4 | 50 à 80 |
| Le nombre de points de contrôle | 110 | ≥ 03 | Je vous en prie, laissez-moi vous dire une chose. | 50 à 80 |
| Le KC130 | 130 | ≥ 03 | Je vous en prie, laissez-moi vous dire une chose. | 50 à 80 |
Entrez votre message