|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | AUTOFOR |
| Certification: | RoHS/SVHC |
| Numéro de modèle: | Il y a une différence entre les deux.4 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 200 |
| Prix: | By quantity |
| Détails d'emballage: | Boîte |
| Délai de livraison: | 45 jours |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000 |
|
Détail Infomation |
|||
| Couleur: | Rouge/noir | ||
|---|---|---|---|
| Mettre en évidence: | Roue de coupe en résine ultra-mince,Roue de coupe en résine pour arbre de transmission |
||
Description de produit
Roue de coupe en résine ultra-mince pour l'arbre de transmission du moteur, la tête du club de golf, le moule, toutes sortes de pièces de coulée
Toutes sortes de métauxset produits "analyse métallographique, découpe" découpe de précisionroue:
![]()
Arbre de transmission du véhicule à moteur
![]()
Tête de club de golf mouleThimble toutes sortes de pièces de coulée
Je...CoupeRoue(taille)
| Modèle | OD (mm) | Pour les véhicules à moteur | Identifiant (mm) | Vitesse de la ligne (m/s) |
| Les produits de base | 115 | ≥ 014 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 50 à 80 |
| Les produits de la catégorie 1 | 125 | ≥ 015 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 50 à 80 |
| WWQ150 | 150 | ≥ 025 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 50 à 80 |
| Les produits de la catégorie 1 | 180 | ≥ 04 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 50 à 80 |
| Les produits de la catégorie 1 | 205 | ≥ 04 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 50 à 70 |
| Les produits de base sont les suivants: | 255 | ≥ 06 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 50 à 70 |
| Les produits de la catégorie 1 | 305 | ≥ 1.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 50 à 70 |
| Les États membres doivent: | 355 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 50 à 60 |
| Le nombre de personnes concernées | 405 | ≥ 1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 50 à 60 |
| Le nombre de personnes concernées | 455 | ≥ 1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 50 à 60 |
| Les produits de la catégorie 1 | 510 | ≥ 1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 40 à 50 |
Entrez votre message