|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | AUTOFOR |
| Certification: | RoHS/SVHC |
| Numéro de modèle: | Il y a une différence entre les deux.4 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 200 |
| Prix: | By quantity |
| Détails d'emballage: | Boîte |
| Délai de livraison: | 45 jours |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000 |
|
Détail Infomation |
|||
| Couleur: | Rouge/noir | ||
|---|---|---|---|
| Mettre en évidence: | Roue de coupe en résine pour roulement en acier à matrices,Roue de coupe en résine pour arbre d'expansion |
||
Description de produit
Roue de coupe en résine pour acier à matrices/acier de roulement/acier à ressorts/acier au carbone,tire chromée,arbre d'expansion du cylindre
Toutes sortes de métauxset produits "analyse métallographique, découpe" découpe de précisionroue:
![]()
Acier sous pression/acier de roulement/acier à ressort/acier au carbone
CoupeRoue(taille)
| Modèle | OD (mm) | Pour les véhicules à moteur | Identifiant (mm) | Vitesse de la ligne (m/s) |
| Les produits de base | 115 | ≥ 014 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 50 à 80 |
| Les produits de la catégorie 1 | 125 | ≥ 015 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 50 à 80 |
| WWQ150 | 150 | ≥ 025 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 50 à 80 |
| Les produits de la catégorie 1 | 180 | ≥ 04 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 50 à 80 |
| Les produits de la catégorie 1 | 205 | ≥ 04 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 50 à 70 |
| Les produits de base sont les suivants: | 255 | ≥ 06 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 50 à 70 |
| Les produits de la catégorie 1 | 305 | ≥ 1.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 50 à 70 |
| Les États membres doivent: | 355 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 50 à 60 |
| Le nombre de personnes concernées | 405 | ≥ 1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 50 à 60 |
| Le nombre de personnes concernées | 455 | ≥ 1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 50 à 60 |
| Les produits de la catégorie 1 | 510 | ≥ 1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 Pour les produits de base | 40 à 50 |
Entrez votre message